Wyposażenie wzmacniacza z procesorem DSP:
- osiem wejść mikrofonowych lub liniowych symetrycznych XLR z regulacją czułości, wzmocnienia, sopranów i basów oraz sygnalizacją przesterowania;
- w każdym kanale mikrofonowym włączany filtr 100Hz, przełączanie mikrofon/linia i zasilanie Phantom;
- wybór jednego z dwóch zapisanych ustawień (preset dla małej lub dużej ilości osób w obiekcie);
- wejście uniwersalne RCA (Cinch) z regulacją wzmocnienia, sopranów i basów;
- 15-punktowy korektor z możliwością wyboru filtru parametrycznego lub filtru półkowego:
– regulacja częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz,
– regulacja szerokości pasma od 0,05 do 3 dB/oct.
– regulacja głębokości pasma od -12 dB do +12 dB;
– wybór rodzaju filtru półkowego LoSh6, LoSh12, HiSh6, HiSh12;
- wyjście symetryczne 0 dB XLR:
– regulacja wzmocnienia,
– regulacja linii opóźniającej (od 0 do 170m), - włączany eliminator sprzężeń akustycznych;
- zabezpieczenia końcówki mocy: temperaturowe, przeciwzwarciowe, prądowe, przeciw w.cz., limiter;
- wykonanie jako stołowy lub do wbudowania do szafy typu rack 19″.
| DANE TECHNICZNE | MWL-9DSP1D/200 | MWL-9DSP1D/400 | MWL-9DSP1D/600 |
|---|---|---|---|
| Moc wyjściowa (sinus) | 200W | 400W | 600W |
| Wejścia mikrofonowe i liniowe programowane, symetryczne, elektroniczne | wejścia XLR: 1-8 | wejścia XLR: 1-8 | wejścia XLR: 1-8 |
| – przełącznik MIC/LINE | tak | tak | tak |
| – regulacja czułości MIC | -40dB -15dB | -40dB -15dB | -40dB -15dB |
| – regulacja czułości LINE | -15dB +5dB | -15dB +5dB | -15dB +5dB |
| – impedancja | 1,6kΩ | 1,6kΩ | 1,6kΩ |
| – zasilanie Phantom | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| – filtr HPF | 100 Hz, 6dB/oct. | 100 Hz, 6dB/oct. | 100 Hz, 6dB/oct. |
| – regulacja: bas, sopran | ±12dB, 100 Hz, 10 kHz, filtr półkowy |
±12dB, 100 Hz, 10 kHz, filtr półkowy |
±12dB, 100 Hz, 10 kHz, filtr półkowy |
| – sygnalizacja | dioda zielona – kanał aktywny dioda czerwona – przesterowanie |
dioda zielona – kanał aktywny dioda czerwona – przesterowanie |
dioda zielona – kanał aktywny dioda czerwona – przesterowanie |
| Wejście uniwersalne (mono) | wejście RCA: 9 | wejście RCA: 9 | wejście RCA: 9 |
| – czułość wejściowa | -10dB +12dB | -10dB +12dB | -10dB +12dB |
| – impedancja | 10kΩ | 10kΩ | 10kΩ |
| – regulacja: bas, sopran | ±12dB, 100 Hz, 10 kHz, filtr półkowy |
±12dB, 100 Hz, 10 kHz, filtr półkowy |
±12dB, 100 Hz, 10 kHz, filtr półkowy |
| Limiter | podwójny, szczytowy: na wejściu DSP i na końcówce mocy | podwójny, szczytowy: na wejściu DSP i na końcówce mocy | podwójny, szczytowy: na wejściu DSP i na końcówce mocy |
| 15-punktowy korektor parametryczny lub półkowy | ±12 dB, 0,05 3oct. LoSh6, LoSh12 HiSh6, HiSh12 |
±12 dB, 0,05 3oct. LoSh6, LoSh12 HiSh6, HiSh12 |
±12 dB, 0,05 3oct. LoSh6, LoSh12 HiSh6, HiSh12 |
| Eliminator sprzężenia akustycznego | adaptacyjny; przesuwnik fazy | adaptacyjny; przesuwnik fazy | adaptacyjny; przesuwnik fazy |
| Delay (linia opóźniająca) | 0 – 85m | 0 – 85m | 0 – 85m |
| Wyjście nieuziemione symetryczne | 100V, 70V, 50V, 8Ω, 4Ω | 100V, 70V, 50V, 8Ω, 4Ω | 100V, 70V, 50V, 8Ω, 4Ω |
| Wyjście regulowane strefowe | 6-stopniowe od 0-100V | 6-stopniowe od 0-100V | 6-stopniowe od 0-100V |
| Pasmo przenoszenia | 40 – 22 000 Hz | 40 – 22 000 Hz | 40 – 22 000 Hz |
| Zniekształcenia nieliniowe | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| Temperatura pracy | od -5°C do +40°C | od -5°C do +40°C | od -5°C do +40°C |
| Wymiary szer./wys./gł. [mm] | 443 x 135 x 340 | 443 x 135 x 340 | 443 x 135 x 340 |
| Wymiary z uchwytami rack szer./wys./gł. [mm] | 483 x 135 x 340 | 483 x 135 x 340 | 483 x 135 x 340 |
| Masa [kg] | 12,3 | 13,8 | 15,9 |








