| DANE TECHNICZNE | MW – 3200 | MW – 3400 | MW – 3600 |
|---|---|---|---|
| Moc wyjściowa (sinus) | 200 W | 400 W | 600 W |
| Wejścia uniwersalne z zas. Phantom 20V | 1-3 (0.5mV-50mV) 1kΩ | 1-3 (0.5mV-50mV) 1kΩ | 1-3 (0.5mV-50mV) 1kΩ |
| Pasmo mocy | 40 – 20 000Hz | 40 – 20 000Hz | 40 – 20 000Hz |
| Zniekształcenia nieliniowe | < 0.1 % | < 0.1 % | < 0.1 % |
| Wyjście nieuziemione symetryczne | 100V, 70V, 50V/ 8Ω/ 4Ω | 100V, 70V, 50V/ 8Ω/ 4Ω | 100V, 70V, 50V/ 8Ω/ 4Ω |
| Wyjście regulowane strefowe | Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V |
Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V |
Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V |
| Regulacja barwy – tory wejściowe: bas 100Hz i sopran 10kHz |
±12dB | ±12dB | ±12dB |
| Korektor graficzny – opcja z EQ (250Hz, 315Hz, 400Hz, 600kHz, 1kHz, 2kHz, 4kHz) |
±10 dB | ±10 dB | ±10 dB |
| Wymiary szer./wys./gł. (mm) | 443 x 140 x 340 | 443 x 140 x 340 | 443 x 140 x 340 |
| Wymiary z uchwytami rack szer./wys./gł. (mm) | 483 x 140 x 340 | 483 x 140 x 340 | 483 x 140 x 340 |
| Masa [kg] | 11,5 | 13 | 15,1 |
MW
Nowoczesne wzmacniacze akustyczne typu MW posiadają trzy kanały wejściowe z gniazdami XLR oraz Cinch. Wszystkie wejścia mikrofonowe wyposażone są w włącznik zasilania Phantom. Wzmacniacz posiada regulację barwy wysokich i niskich tonów oraz wzmocnienia oddzielną dla każdego kanału, limiter, kanał sumy z dwupunktową regulacją barwy i wzmocnienia oraz sześciostopniowy regulator mocy niezależnej strefy głośnikowej. Wzmacniacze serii MW przeznaczone są głównie do instalacji radiowęzłowych (szkoły, biurowce, baseny, sklepy).
Kategoria: MW

Gdzie nas znaleźć
Kontakt
Godziny otwarcia
Poniedziałek -Ptątek : 7:00-15:00
Sobota – Niedziela: Zamknięte




