-
Kolumny głośnikowe typu K1 zapewniają:
- estetyczny wygląd
- małe gabaryty (szer. 7cm)
- uchwyty góra-dół lub przegubowy
- wykonanie: 100V (regulacja mocy)
- obudowa wykonana z aluminium
- pokrycie farbą proszkową
- kolory dostępne według palety RAL
| Dane techniczne | K1-30 | K1-45 | K1-60 | K1-90 | K1-120 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 mocy | Imp. | 30W | 333Ω | 45W | 222Ω | 60W | 166Ω | 90W | 111Ω | 120W | 83Ω |
| 1/2 mocy | Imp. | 15W | 666Ω | 22,5W | 444Ω | 30W | 333Ω | 45W | 222Ω | 60W | 166Ω |
| 1/4 mocy | Imp. | 7,5W | 1333Ω | 11,25W | 888Ω | 15W | 666Ω | 22,5W | 444Ω | 30W | 333Ω |
| Ilość głośników szerokopasmowych (2,0″) | 6szt. | 9szt. | 12szt. | 16szt. | 20szt. | ||||||
| Ilość głośników wysokotonowych kopułka neodym | 1szt. | 2szt. | 2szt. | 3szt. | 4szt. | ||||||
| Pasmo [Hz] | 185Hz – 20kHz | 180Hz-20kHz | 175Hz-20kHz | 165Hz-20kHz | 155Hz-20kHz | ||||||
| Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego SPL max. (szum różowy) IEC 60268-1 |
92dB | 8m | 10m | 12m | 15m | 18m | |||||
| 95dB | 5m | 8m | 10m | 12m | 15m | ||||||
| Napięcie zasilania | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | ||||||
| Charakterystyka | kierunkowa | kierunkowa | kierunkowa | kierunkowa | kierunkowa | ||||||
| Wymiary: dł./szer./gł. [mm] | 600/67/72 | 800/67/72 | 1100/67/72 | 1600/67/72 | 1760/67/72 | ||||||
| Ciężar | 2,8 | 3,7 | 4,7 | 7,0 | 9,5 | ||||||








