| DANE TECHNICZNE | LDU508HHC2 |
|---|---|
| Wyjście audio symetryczne regulowane | +10dBu |
| Wyjście asymetryczne regulowane (Instrument/Line) | +6dBu/0dBu |
| Pasmo (±3 dB) | 30 – 16 000Hz |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <0,1% |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | >100dB |
| Zasięg gwarantowany w otwartej przestrzeni | 100m |
| Częstotliwość pracy LDU508HHC2 LDU506HHC2 LDU505HHC2 |
823.000 – 865.000 MHz 655.000 – 700.000 MHz 580.000 – 608.000 MHz |
| Moc nadajnika | 2mW, 10mW, 30mW |
| Zasilanie odbiornika | 12V DC (500mA) |
| Zasilanie mikrofonu | baterie alkaliczne 2 x AA 1,5V |
| Czas pracy ciągłej baterii w nadajniku mikrofonu | 10h |
| Wymiary odbiornika szer/wys/gł. (mm) | 484 x 44 x 200 |
| Masa mikrofonu (bez baterii) | 200g |
| Masa odbiornika | 2050g |
| DANE TECHNICZNE | LDU508BP |
|---|---|
| Pasmo (±3 dB) | 30 – 16 000Hz |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <0,1% |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | >90dB |
| Zasięg gwarantowany w otwartej przestrzeni | 100m |
| Częstotliwość pracy | 823.000 – 832.000 MHz 863.000 – 865.000 MHz |
| Moc nadajnika | 2mW, 10mW, 30mW |
| Zasilanie bodypack | baterie alkaliczne 2 x AA |
| Czas pracy ciągłej baterii w nadajniku mikrofonu | 10h |
| Wymiary odbiornika szer/wys/gł. (mm) | 65 x 86 x 23 |
| Waga (bez baterii) | 90g |









