| Statywy mikrofonowe na złącza XLR | |||
![]() |
![]() |
||
| Dane techniczne ST-Z (ST-ZP) | Dane techniczne ST-Z/1 (ST-ZP/1) | ||
| Mocowanie mikrofonu | gniazdo XLR | Mocowanie mikrofonu | gniazdo XLR |
| Wysokość min/max [cm] | 82/150 | Wysokość min/max [cm] | 67/117 |
| Długość regulacji [cm] | 68 | Długość regulacji [cm] | 50 |
| Rodzaj podstawy [cm] | okrągła Ø 24,5 | Rodzaj podstawy [cm] | okrągła Ø 24,5 |
| Dostępne kolory | czarne, nikiel mat | Dostępne kolory | czarne, nikiel mat |
| Długość kabla [m] | 10 | Długość kabla [m] | 10 |
| Ciężar [kg] | 4,2 | Ciężar [kg] | 3,5 |
| Kolor przewodu | Czarny, Biały | Kolor przewodu | Czarny, Biały |
| Statywy mikrofonowe ST-A na czop | |||
![]() |
![]() |
||
| Dane techniczne ST-A (ST-Ap) | Dane techniczne ST-A/1 (ST-Ap/1) | ||
| Mocowanie mikrofonu | czop Ø 10 | Mocowanie mikrofonu | czop Ø 10 |
| Wysokość min/max [cm] | 82/150 | Wysokość min/max [cm] | 65/125 |
| Długość regulacji [cm] | 68 | Długość regulacji [cm] | 50 |
| Rodzaj podstawy [cm] | okrągła Ø 24,5 | Rodzaj podstawy [cm] | okrągła Ø 24,5 |
| Dostępne kolory | czarne, nikiel mat | Dostępne kolory | czarne, nikiel mat |
| Ciężar [kg] | 4,2 | Ciężar [kg] | 3,5 |
| Statywy estradowy | Statyw stołowy | ||
![]() |
![]() |
||
| Dane techniczne | Dane techniczne | ||
| Mocowanie mikrofonu | uchwyt | Mocowanie mikrofonu | uchwyt |
| Wysokość min/max [cm] | 104/160 | Wysokość min/max [cm] | 30/80 |
| Długość regulacji [cm] | 80 | Długość regulacji [cm] | 65 |
| Rodzaj podstawy | trójnóg | Rodzaj podstawy [cm] | okrągła Ø 19 |
| Dostępne kolory | czarne, nikiel mat | Dostępne kolory | czarne, nikiel mat |
| Ciężar [kg] | 3,5 | Ciężar [kg] | 3 |














