| Dane techniczne SPL-1 | |
|---|---|
| Impedancja wejściowa | < 20kΩ |
| Impedancja wyjściowa (bez obciążenia) | < 20kΩ |
| Impedancja obciążenia minimalna | 200Ω |
| Maksymalny poziom wejścia | +20dB |
| Pasmo przenoszenia | 60Hz – 20kHz ± 1dB |
| Przekładnia transformatora | 1 : 1 |
| Typ połączenia | XLR |
| Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] | 137 x 68 x 60 |
| Masa [g] | 370 |
Schemat blokowy SPL-1




