| DANE TECHNICZNE | Odbiornik UHF-500D |
|---|---|
| Typ modulacji | π/4-DQPSK |
| Próbkowanie | 24bit |
| Częstotliwość próbkowania | 48kHz |
| Prędkość strumienia danych | 204,8kbps |
| Zakresy częstotliwości pracy | 480,900MHz – 508,125MHz |
| Dodatkowe zasilanie dla wzmacniaczy antenowych | 12V/200mA |
| Zakres dynamiki | > 90dB |
| Stabilizacja częstotliwości | 10ppm |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | < 0,1% |
| Czułość RX | < -94dBm |
| Maksymalny zasięg w terenie otwartym | 120m |
| Zasilanie | 12 – 18V DC |
| Temperatura, wilgotność względna pracy | od +5°C do +40°C/ od 8 do 80% |
| Wymiary szer/wys/gł. (mm) | 210 x 50 x 180 |
| Masa (bez zasilacza) | 830g |
| DANE TECHNICZNE | Mikrofon UHF-500D |
|---|---|
| Typ modulacji | π/4-DQPSK |
| Wkładka | dynamiczna (NEODYM) |
| Moc nadawania | 10mW |
| Opóźnienie transmisji audio | < 3ms |
| Stosunek dźwięku do szumów | > 96dB |
| Pamso przenoszenia | 30 – 18 000Hz |
| Zasilanie | 2 baterie typu AA (1,5V) |
| Temperatura, wilgotność względna pracy | od +5°C do +40°C/ od 8 do 80% |
| Wymiary średnica/długość (mm) | Φ52 x 252 |
| Masa (bez baterii) | 355g |







