| DANE TECHNICZNE | RA-5D |
|---|---|
| Częstotliwość pracy | Kanał A: 564-588MHz Kanał B: 590-614MHz |
| Pasmo przenoszenia | 50Hz – 18kHz (+- 3dB) |
| Maksymalna liczba kanałów | 600 |
| Czułość odbioru RF | -105dBm/12dB SINAD |
| Stabilność częstotliwości | +-10PPM |
| Zasięg gwarantowany w otwartej przestrzeni | >150m |
| Wyjście audio | XLR (symetryczne) / -10dB (245mV) JACK (asymetryczne) / 0dB (775mV) |
| Wejście antenowe | 2xBNC/50Ω |
| Wyjście antenowe | 2xSMA/50Ω |
| Zasilanie anten | 12V/300mA |
| Stosunek sygnału do szumu S/N | >105dB |
| Zasilanie | 12VDC/1A |
| Wymiary szer/gł./wys. [mm] | 482x242x45 |
| Waga [kg] | 2,5 |
| DANE TECHNICZNE | Mikrofon | Bodypack |
|---|---|---|
| Moc RF | 10/30mW | 10/30mW |
| Maksymalne odchylenie częstotliwości | 65KHz | 65KHz |
| Zasilanie | 2×1.5V Bateria AA | 2×1.5V Bateria AA |
| Czas pracy | 9-10 godzin | 8-10 godzin |












