| DANE TECHNICZNE | RA-5 | RA-6 |
|---|---|---|
| Częstotliwość pracy | 564-588MHz | 610-640MHz |
| Pasmo przenoszenia | 50Hz – 18kHz (+- 3dB) | 50Hz – 18kHz (+- 3dB) |
| Maksymalna liczba kanałów | 600 | 600 |
| Czułość odbioru RF | -105dBm/12dB SINAD | -105dBm/12dB SINAD |
| Stabilność częstotliwości | +-10PPM | +-10PPM |
| Zasięg gwarantowany w otwartej przestrzeni | >150m | >150m |
| Wyjście audio | XLR (symetryczne) / -10dB (245mV) JACK (asymetryczne) / 0dB (775mV) |
XLR (symetryczne) / -10dB (245mV) JACK (asymetryczne) / 0dB (775mV) |
| Wejście antenowe | 2xBNC/50Ω | 2xBNC/50Ω |
| Zasilanie anten | 12V/300mA | 12V/300mA |
| Stosunek sygnału do szumu S/N | >105dB | >105dB |
| Zasilanie | 12VDC/1A | 12VDC/1A |
| Wymiary szer/gł./wys. [mm] | 212x190x45 | 212x190x45 |
| Waga [kg] | 1,3 | 1,3 |
| DANE TECHNICZNE | Mikrofon | Bodypack |
|---|---|---|
| Moc RF | 10/30mW | 10/30mW |
| Maksymalne odchylenie częstotliwości | 65KHz | 65KHz |
| Zasilanie | 2×1.5V Bateria AA | 2×1.5V Bateria AA |
| Czas pracy | 9-10 godzin | 8-10 godzin |














