| DANE TECHNICZNE | WM – 400D | WM – 600D |
|---|---|---|
| Moc wyjściowa (sinus) | 400 W | 600 W |
| Wyjście mocy | < 2Ω (35V) | 2Ω (35V) |
| Czułość wejścia sym. XLR (przełączana) | 0dB, +6dB | 0dB, +6dB |
| Czułość wyjścia (sym. transformatorowe XLR) | 0dB | 0dB |
| Filtr Low-pass | 40-120Hz | 40-120Hz |
| Wejście uniwersalne regulowane z barwą: bas, sopran | bas: 100Hz; sopran: 10kHz ±12dB |
bas: 100Hz; sopran: 10kHz ±12dB |
| Pasmo przenoszenia | 20 – 20000 Hz | 20 – 20000 Hz |
| Chłodzenie wymuszone (wentylator) | tak | tak |
| Limiter | tak | tak |
| Temperatura pracy | od 0°C do +40 °C | od 0°C do +40 °C |
| Wymiary /szer/wys/gł/(mm) | 443x44x250 | 443x44x250 |
| Masa (kg) | 8,5kg | 9,4 kg |
WM-D
Wzmacniacze WM-D wyposażone są w końcówkę mocy w klasie D. Wzmacniacz posiada wejścia 0dB i +6dB, wyjście 0dB, regulację wzmocnienia, regulację sopranów i basów, limiter oraz sześciostopniowy wskaźnik wysterowania. Wzmacniacz posiada gniazdo typu Combo, które umożliwia podłączenie sygnału za pomocą przewodu z wtykiem typu XLR lub typu Jack. Nowoczesna konstrukcja wzmacniaczy WM-D pozwala na współpracę z innymi wzmacniaczami i mikserami w celu zwiększenia mocy całej instalacji nagłośnieniowej.
Kategorie: WM-DT / WM-D, Wzmacniacze akustyczne
Podobne produkty

Gdzie nas znaleźć
Kontakt
Godziny otwarcia
Poniedziałek -Ptątek : 7:00-15:00
Sobota – Niedziela: Zamknięte






